리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입19평×3세대 · 21평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입21평×11세대 · 10평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입16평×14세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입16평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 1타입16평×14세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 3타입7평×18세대 · 20평×12세대 외 | 조합설립도봉동 625-80번지 일대 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 5 | 5타입13평×3세대 · 7평×2세대 외 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×18세대 | 관리처분 이후권선113-6구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입22평×9세대 · 25평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 11 | 5타입7평×9세대 · 20평×5세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입17평×12세대 | 관리처분 이후부개4구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 4타입3평×12세대 · 19평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 30 | 4타입8평×18세대 · 23평×18세대 외 | 조합설립광장동 삼성1차아파트 소규모재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 6타입8평×2세대 · 10평×2세대 외 | 관리처분 이후전도관구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입13평×18세대 | 관리처분 이후십정3구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입24평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 30 | 3타입19평×18세대 · 15평×9세대 외 | 관리처분 이후오전다구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 4타입20평×6세대 · 18평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입13평×6세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입7평×12세대 · 21평×12세대 | 사업시행인가한양연립 일대 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 19 | 3타입25평×9세대 · 26평×9세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×102세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 3타입6평×15세대 · 18평×12세대 외 | 관리처분 이후신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 21 | 모름 | 구역지정세원빌라 소규모재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 27 | 모름 | 구역지정세원빌라 소규모재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 2타입25평×12세대 · 32평×3세대 | 구역지정(가칭)상수역지역주택조합 추진위원회 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 4타입17평×4세대 · 16평×2세대 외 | 관리처분 이후111-3 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 10타입20평×6세대 · 23평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 2타입14평×18세대 · 16평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입22평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입22평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 19 | 2타입18평×36세대 · 23평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입18평×36세대 · 23평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입20평×12세대 · 18평×6세대 | 구역지정계산극동아파트 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 19 | 5타입19평×9세대 · 20평×5세대 외 | 관리처분 이후수택1지구 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 모름 | 조합설립기흥1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 4타입2평×6세대 · 23평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | 조합설립기흥1 |
- 조합설립도봉동 625-80번지 일대 가로주택정비사업
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 관리처분 이후권선113-6구역
- 관리처분 이후부개4구역
- 조합설립광장동 삼성1차아파트 소규모재건축정비사업
- 관리처분 이후전도관구역
- 관리처분 이후십정3구역
- 관리처분 이후오전다구역
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 사업시행인가한양연립 일대 가로주택정비사업
- 관리처분 이후신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합
- 구역지정세원빌라 소규모재건축
- 구역지정세원빌라 소규모재건축
- 구역지정(가칭)상수역지역주택조합 추진위원회
- 관리처분 이후111-3
- 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업
- 구역지정계산극동아파트
- 관리처분 이후수택1지구
- 조합설립기흥1
- 조합설립기흥1
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.