리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입21평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 19 | 4타입9평×18세대 · 27평×12세대 외 | 관리처분 이후정릉골구역 주택재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입5평×6세대 · 17평×6세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 30 | 모름 | 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 5타입7평×1세대 · 16평×1세대 외 | 관리처분 이후신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 사업시행자(한국토지신탁) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입14평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 1타입20평×8세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입21평×12세대 | 관리처분 이후도화4구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 1타입15평×8세대 | 관리처분 이후도화4구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 1타입15평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 1타입15평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입15평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입15평×48세대 | 구역지정원당1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입15평×48세대 | 구역지정원당1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 3타입15평×7세대 · 4평×3세대 외 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입6평×18세대 · 18평×18세대 | 사업시행인가신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입15평×48세대 | 구역지정원당1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 6타입19평×12세대 · 15평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 22 | 모름 | 관리처분 이후합정주공 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 22 | 모름 | 관리처분 이후합정주공 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 4타입14평×13세대 · 12평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 16 | 5타입16평×12세대 · 15평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 3타입17평×12세대 · 18평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입28평×6세대 · 24평×3세대 외 | 구역지정동후암3구역 주택정비형 재개발사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 3타입4평×6세대 · 11평×3세대 외 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입25평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 2타입11평×4세대 · 22평×4세대 | 조합설립청담현대1차아파트 소규모재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 4타입7평×12세대 · 21평×12세대 외 | 재건축 거론신길동 3922번지 일대 주택재개발사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 4타입3평×6세대 · 16평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입21평×18세대 | 관리처분 이후미륭아파트 |
- 관리처분 이후정릉골구역 주택재개발정비사업조합
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축
- 관리처분 이후신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 사업시행자(한국토지신탁)
- 관리처분 이후도화4구역
- 관리처분 이후도화4구역
- 구역지정원당1
- 구역지정원당1
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 사업시행인가신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합
- 구역지정원당1
- 관리처분 이후합정주공
- 관리처분 이후합정주공
- 구역지정동후암3구역 주택정비형 재개발사업
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 조합설립청담현대1차아파트 소규모재건축정비사업
- 재건축 거론신길동 3922번지 일대 주택재개발사업
- 관리처분 이후미륭아파트
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.