리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입20평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입20평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입19평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입20평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 모름 | 관리처분 이후오류동 현대연립 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 4타입20평×12세대 · 15평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 3타입22평×18세대 · 19평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 1타입18평×9세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 11 | 4타입20평×12세대 · 15평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입22평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 1타입19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 2타입18평×24세대 · 20평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입18평×24세대 · 20평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 3타입24평×6세대 · 26평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 22 | 4타입16평×13세대 · 14평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입20평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입22평×9세대 · 26평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입18평×36세대 · 19평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입18평×36세대 · 19평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입16평×96세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입18평×36세대 · 19평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입23평×18세대 | 관리처분 이후미추1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입26평×6세대 · 30평×3세대 | 관리처분 이후정릉골구역 주택재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 2타입12평×8세대 · 13평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입13평×18세대 · 15평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입13평×18세대 · 15평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입15평×3세대 · 18평×3세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입15평×15세대 · 16평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 6타입12평×2세대 · 13평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입20평×12세대 · 47평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 5 | 3타입19평×3세대 · 17평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 27 | 3타입18평×19세대 · 19평×6세대 외 | — |
- 관리처분 이후오류동 현대연립 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후미추1
- 관리처분 이후정릉골구역 주택재개발정비사업조합
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.