리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | 조합설립기흥1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입2평×6세대 · 19평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입21평×6세대 · 18평×3세대 | 관리처분 이후수택E | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 2타입16평×12세대 · 18평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 2타입16평×12세대 · 18평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입25평×6세대 · 18평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 2타입16평×12세대 · 18평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 91 | 3타입5평×60세대 · 16평×30세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입27평×15세대 · 24평×12세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 7 | 7타입10평×6세대 · 17평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입18평×2세대 | 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입18평×2세대 | 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 2타입18평×21세대 · 20평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 2 | 1타입18평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입16평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입18평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입18평×6세대 | 사업시행인가사당동 인정아파트 소규모 재건축 정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입15평×12세대 | 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 3타입5평×9세대 · 13평×6세대 외 | 조합설립숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 8타입15평×6세대 · 22평×6세대 외 | 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 7타입11평×7세대 · 14평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 4타입15평×9세대 · 22평×9세대 외 | 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입3평×18세대 · 24평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입25평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후장암1구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 36 | 모름 | 관리처분 이후장암5구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입13평×18세대 | 관리처분 이후군포10구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후장암5구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입16평×6세대 · 17평×3세대 | 관리처분 이후부개4구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입24평×9세대 · 21평×3세대 | 관리처분 이후수택E | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입19평×12세대 · 6평×3세대 | 관리처분 이후수택E | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 4타입7평×12세대 · 21평×12세대 외 | 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 3 | 2타입26평×3세대 · 29평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 5타입6평×12세대 · 19평×9세대 외 | 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 24 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 6타입8평×5세대 · 21평×5세대 외 | 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 1타입16평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 3 | 1타입23평×3세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 |
- 조합설립기흥1
- 관리처분 이후수택E
- 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축
- 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축
- 사업시행인가사당동 인정아파트 소규모 재건축 정비사업
- 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업
- 조합설립숭인동 61번지 일대 가로주택정비사업
- 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후장암1구역
- 관리처분 이후장암5구역
- 관리처분 이후군포10구역
- 관리처분 이후장암5구역
- 관리처분 이후부개4구역
- 관리처분 이후수택E
- 관리처분 이후수택E
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축
- 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축
- 조합설립중곡동 대원빌라 소규모재건축
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.