리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
14,057개 단지
| 단지 · 주소 | 난방 | 재건축 | 내 현장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999년 · 27년 | 881 | 8 | 11가지15평×421 · 12평×244 · 18평×216 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 143 | 1 | 6가지26평×120 · 25평×23 · 45평×3 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 571 | 5 | 2가지15평×303 · 12평×268 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 1,186 | 13 | 2가지18평×972 · 15평×214 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 844 | 11 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 386 | 5 | 9가지26평×192 · 18평×116 · 21평×78 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 498 | 8 | 5가지18평×498 · 7평×7 · 6평×3 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 671 | 7 | 21가지18평×273 · 26평×156 · 23평×126 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 822 | 9 | 8가지26평×420 · 18평×402 · 8평×7 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 92 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 480 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 414 | 5 | 6가지18평×414 · 7평×6 · 11평×2 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 574 | 7 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 640 | 10 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 799 | 10 | 5가지18평×525 · 26평×274 · 8평×11 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 402 | 2 | 9가지18평×186 · 22평×168 · 26평×48 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 201 | 3 | 6가지26평×102 · 18평×49 · 35평×34 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 438 | 5 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 647 | 9 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 576 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 419 | 5 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 1,702 | 11 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 181 | 2 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 370 | 5 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 717 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 876 | 9 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 404 | 3 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 1,116 | 8 | 모름 | 중앙난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 375 | 4 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 1,108 | 14 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 128 | 3 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 350 | 4 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 234 | 2 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 282 | 3 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 451 | 4 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 122 | 2 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 282 | 4 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 345 | 4 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 379 | 3 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 492 | 6 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 496 | 4 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 564 | 6 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 222 | 3 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 452 | 4 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 1,709 | 18 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 634 | 6 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 998 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 479 | 4 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 457 | 5 | 7가지18평×217 · 26평×170 · 20평×54 … | 개별난방 | — | ||
| 1999년 · 27년 | 593 | 8 | 12가지18평×593 · 10평×7 · 8평×3 … | 개별난방 | — |
아직 단지를 담고 홍보를 남기는 자리가 없습니다. 신축의 「내 현장」과 같은 짜임으로 뒤에 붙입니다.