리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 620 | 12타입26평×620세대 · 5평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 1,398 | 7타입15평×716세대 · 18평×682세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 636 | 7타입26평×443세대 · 23평×193세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 288 | 1타입18평×288세대 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 456 | 3타입18평×384세대 · 15평×72세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 663 | 3타입26평×663세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 330 | 3타입26평×330세대 · 9평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 704 | 3타입18평×622세대 · 15평×82세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 233 | 1타입26평×233세대 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 160 | 4타입18평×160세대 · 11평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 581 | 7타입16평×347세대 · 15평×166세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2002년 · 24년 | 220 | 1타입18평×220세대 | — | ||
| 빌라 | 2003년 · 23년 | 12 | 2타입26평×8세대 · 22평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 752 | 8타입18평×753세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 379 | 5타입26평×380세대 · 11평×3세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 380 | 5타입26평×380세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 857 | 7타입18평×856세대 · 11평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 204 | 4타입26평×200세대 · 11평×12세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 569 | 6타입18평×569세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 704 | 4타입16평×438세대 · 18평×267세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 952 | 6타입18평×952세대 · 12평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 378 | 3타입26평×378세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 86 | 1타입26평×86세대 | — | ||
| 아파트 | 2003년 · 23년 | 634 | 3타입26평×518세대 · 23평×116세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2004년 · 22년 | 32 | 2타입26평×43세대 · 25평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 2004년 · 22년 | 15 | 2타입26평×43세대 · 25평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 814 | 5타입14평×514세대 · 12평×180세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 920 | 10타입26평×736세대 · 36평×94세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 198 | 5타입9평×179세대 · 8평×18세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 284 | 5타입26평×284세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 437 | 4타입26평×437세대 · 9평×3세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 855 | 4타입11평×504세대 · 14평×351세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 421 | 7타입42평×176세대 · 32평×174세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2004년 · 22년 | 539 | 9타입26평×337세대 · 24평×202세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 370 | 3타입26평×340세대 · 23평×30세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 1,222 | 12타입26평×588세대 · 32평×330세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 118 | 4타입26평×118세대 · 8평×1세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 568 | 9타입26평×388세대 · 40평×120세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 326 | 5타입26평×326세대 · 10평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 320 | 5타입26평×320세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 321 | 2타입26평×321세대 · 9평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2005년 · 21년 | 517 | 6타입26평×235세대 · 18평×168세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 575 | 6타입31평×312세대 · 38평×150세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 1,529 | 13타입26평×776세대 · 18평×406세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 464 | 5타입26평×294세대 · 18평×170세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 818 | 9타입26평×411세대 · 18평×227세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 1,120 | 8타입26평×552세대 · 18평×320세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 1,602 | 18타입26평×806세대 · 18평×444세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 948 | 13타입26평×491세대 · 18평×315세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 477 | 3타입26평×477세대 · 7평×8세대 외 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.