리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
14,057개 단지
| 단지 · 주소 | 난방 | 재건축 | 내 현장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998년 · 28년 | 118 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 141 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 684 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 492 | 6 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 481 | 7 | 5가지26평×261 · 18평×220 · 11평×6 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 153 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 3,382 | 35 | 41가지18평×1390 · 26평×1350 · 34평×348 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 190 | 1 | 13가지18평×86 · 25평×68 · 35평×36 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 571 | 7 | 9가지26평×330 · 30평×121 · 41평×80 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 499 | 6 | 12가지18평×239 · 26평×144 · 34평×60 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 900 | 9 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,177 | 10 | 35가지18평×481 · 23평×341 · 26평×246 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 795 | 9 | 12가지18평×354 · 26평×351 · 41평×84 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,285 | 10 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 364 | 6 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 700 | 9 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 299 | 3 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,313 | 9 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,391 | 10 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 508 | 5 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 268 | 3 | 1가지26평×268 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 499 | 5 | 14가지26평×260 · 25평×162 · 18평×53 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 109 | 2 | 6가지18평×48 · 26평×38 · 40평×23 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 366 | 4 | 11가지18평×158 · 26평×141 · 35평×54 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 174 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 226 | 2 | 6가지18평×180 · 25평×46 · 17평×3 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 218 | 1 | 6가지18평×217 · 8평×2 · 44평×2 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 210 | 6 | 3가지25평×96 · 18평×60 · 36평×54 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 230 | 1 | 11가지18평×179 · 25평×51 · 11평×3 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 300 | 5 | 16가지18평×150 · 26평×107 · 25평×42 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 492 | 6 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 612 | 10 | 8가지41평×312 · 30평×220 · 50평×80 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 872 | 10 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 142 | 1 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 226 | 1 | 7가지18평×117 · 26평×82 · 35평×27 … | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,248 | 18 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,300 | 12 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 600 | 2 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 640 | 9 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 311 | 2 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 183 | 2 | 모름 | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 179 | 1 | 모름 | 개별난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 384 | 3 | 11가지26평×211 · 18평×173 · 20평×4 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 214 | 3 | 11가지18평×96 · 26평×44 · 41평×42 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 452 | 7 | 12가지18평×203 · 26평×90 · 50평×90 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 788 | 13 | 13가지18평×356 · 26평×160 · 41평×120 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 799 | 6 | 7가지18평×534 · 15평×215 · 12평×50 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 499 | 6 | 12가지18평×227 · 26평×214 · 35평×58 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,000 | 9 | 9가지18평×1000 · 13평×9 · 10평×3 … | 지역난방 | — | ||
| 1998년 · 28년 | 1,002 | 12 | 22가지18평×444 · 41평×226 · 26평×224 … | 지역난방 | — |
아직 단지를 담고 홍보를 남기는 자리가 없습니다. 신축의 「내 현장」과 같은 짜임으로 뒤에 붙입니다.