리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 478 | 16타입26평×478세대 · 9평×14세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 253 | 6타입8평×253세대 · 14평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 455 | 8타입26평×228세대 · 22평×227세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 495 | 11타입8평×300세대 · 26평×150세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 377 | 6타입9평×378세대 · 10평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 299 | 1타입9평×299세대 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 444 | 4타입12평×444세대 · 3평×3세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 1,350 | 3타입18평×660세대 · 15평×510세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 630 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 618 | 8타입18평×426세대 · 12평×192세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 144 | 4타입37평×104세대 · 62평×40세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 180 | 2타입10평×162세대 · 9평×20세대 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 295 | 4타입18평×295세대 · 11평×8세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 356 | 9타입18평×226세대 · 15평×105세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1998년 · 28년 | 210 | 1타입18평×210세대 | — | ||
| 빌라 | 1999년 · 27년 | 46 | 1타입12평×150세대 | — | ||
| 빌라 | 1999년 · 27년 | 48 | 1타입12평×150세대 | — | ||
| 빌라 | 1999년 · 27년 | 56 | 1타입12평×150세대 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 499 | 12타입9평×499세대 · 11평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 380 | 7타입30평×170세대 · 26평×90세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 224 | 5타입14평×224세대 · 5평×1세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 684 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 812 | 15타입24평×298세대 · 26평×264세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 527 | 8타입18평×527세대 · 13평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 1,120 | 1타입25평×1120세대 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 526 | 5타입18평×526세대 · 12평×10세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 274 | 8타입41평×116세대 · 31평×102세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 236 | 3타입12평×217세대 · 9평×10세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 1,046 | 11타입26평×416세대 · 30평×330세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 1,179 | 12타입26평×485세대 · 30평×434세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 1,464 | 8타입18평×1464세대 · 8평×11세대 외 | — | ||
| 아파트 | 1999년 · 27년 | 320 | 4타입41평×172세대 · 30평×148세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 142 | 4타입15평×90세대 · 18평×53세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 916 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 700 | 2타입12평×473세대 · 10평×240세대 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 731 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 162 | 6타입18평×151세대 · 26평×12세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 146 | 1타입26평×146세대 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 110 | 2타입13평×94세대 · 11평×16세대 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 494 | 3타입18평×494세대 · 12평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 982 | 2타입18평×706세대 · 15평×276세대 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 980 | 2타입18평×942세대 · 15평×38세대 | — | ||
| 아파트 | 2000년 · 26년 | 207 | 2타입18평×207세대 · 39평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 306 | 3타입11평×306세대 · 4평×1세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 725 | 4타입18평×376세대 · 15평×350세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 620 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 557 | 5타입26평×557세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 132 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 277 | 4타입9평×220세대 · 12평×57세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2001년 · 25년 | 388 | 5타입23평×288세대 · 26평×100세대 외 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.