리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 7 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입19평×15세대 · 18평×3세대 | 관리처분 이후작전우영아파트구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입25평×15세대 · 26평×3세대 | 조합설립등촌2동 모아타운 제1-1구역 가로주택정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 4타입7평×15세대 · 18평×15세대 외 | 조합설립도림1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 1 | 1타입16평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 2타입20평×12세대 · 19평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입20평×4세대 · 16평×2세대 | 조합설립성수전략정비구역 제3 주택정비형 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 3타입6평×18세대 · 19평×12세대 외 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입19평×18세대 · 20평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입19평×18세대 · 20평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입16평×6세대 · 13평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 6타입18평×2세대 · 6평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입14평×18세대 | 구역지정심곡본동제1구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 1타입13평×6세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 9타입12평×5세대 · 10평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입18평×48세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입20평×36세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입19평×6세대 · 20평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 1 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입8평×18세대 · 25평×18세대 | 조합설립안암제1구역 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | 조합설립대광빌라 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입8평×12세대 · 25평×12세대 | 조합설립안암제1구역 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입8평×18세대 · 25평×18세대 | 조합설립대광빌라 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입19평×6세대 · 21평×3세대 | 관리처분 이후대명아파트 소규모재건축정비사업위원회 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입20평×6세대 · 19평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 21 | 4타입21평×8세대 · 14평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입18평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 3타입16평×18세대 · 6평×10세대 외 | 관리처분 이후북변3 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 2타입16평×12세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입19평×18세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 11 | 2타입23평×9세대 · 19평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입18평×6세대 · 21평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 4타입24평×3세대 · 26평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 2타입18평×17세대 · 7평×4세대 | 관리처분 이후안양역세권지구 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 3타입14평×6세대 · 13평×3세대 외 | 조합설립은행1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입16평×15세대 · 15평×3세대 | 관리처분 이후군포10구역 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 4타입14평×3세대 · 18평×3세대 외 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입14평×18세대 | 구역지정계산극동아파트 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 20타입11평×14세대 · 15평×10세대 외 | 구역지정청화아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 8 | 4타입3평×6세대 · 17평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 1타입18평×9세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 모름 | — |
- 관리처분 이후작전우영아파트구역
- 조합설립등촌2동 모아타운 제1-1구역 가로주택정비사업조합
- 조합설립도림1구역 주택정비형 공공재개발사업(LH)
- 조합설립성수전략정비구역 제3 주택정비형 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
- 구역지정심곡본동제1구역
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 조합설립안암제1구역 주택재건축정비사업조합
- 조합설립대광빌라 가로주택정비사업
- 조합설립안암제1구역 주택재건축정비사업조합
- 조합설립대광빌라 가로주택정비사업
- 관리처분 이후대명아파트 소규모재건축정비사업위원회
- 관리처분 이후북변3
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후안양역세권지구
- 조합설립은행1
- 관리처분 이후군포10구역
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 구역지정계산극동아파트
- 구역지정청화아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.