리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 3 | 6타입9평×3세대 · 12평×3세대 외 | 구역지정구월초 / 정비구역후보지(23년 2차) | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 1타입18평×60세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×60세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입18평×60세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 1타입18평×60세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 5타입17평×8세대 · 15평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 3타입18평×18세대 · 19평×12세대 외 | 사업시행인가목화연립 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 15 | 3타입18평×18세대 · 19평×12세대 외 | 사업시행인가목화연립 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 3타입18평×4세대 · 22평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 2타입16평×12세대 · 17평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 3타입18평×4세대 · 22평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입16평×12세대 · 17평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 4타입6평×12세대 · 18평×12세대 외 | 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입21평×36세대 | 관리처분 이후미추8 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입21평×36세대 | 관리처분 이후미추1 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 2타입18평×15세대 · 15평×3세대 | 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 2타입17평×6세대 · 20평×3세대 | 관리처분 이후수택1지구 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 4타입5평×3세대 · 7평×3세대 외 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 3 | 2타입5평×3세대 · 15평×3세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 21 | 4타입20평×9세대 · 22평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입20평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 2타입15평×12세대 · 16평×9세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 18 | 1타입20평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입21평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입14평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 4 | 1타입15평×6세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입19평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 17 | 4타입7평×6세대 · 20평×6세대 외 | 관리처분 이후신당제8구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 21 | 3타입17평×12세대 · 19평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 2타입19평×9세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 12 | 1타입19평×12세대 | 사업시행인가사당5주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 9 | 1타입19평×9세대 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1985년 · 41년 | 6 | 1타입18평×6세대 | — |
- 구역지정구월초 / 정비구역후보지(23년 2차)
- 사업시행인가목화연립 주택재건축정비사업조합
- 사업시행인가목화연립 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업
- 관리처분 이후미추8
- 관리처분 이후미추1
- 관리처분 이후시흥동 현대아파트 재건축정비사업
- 관리처분 이후수택1지구
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 관리처분 이후신당제8구역 재개발정비사업조합
- 사업시행인가사당5주택재건축정비사업조합
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.