리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 2타입19평×13세대 · 20평×5세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 10 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후월계동신아파트주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 36 | 모름 | 사업시행인가신안빌라주택재건축정비사업 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | 관리처분 이후신당제8구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입11평×12세대 · 21평×6세대 | 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 11 | 1타입17평×12세대 | 관리처분 이후작전현대아파트구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 1타입15평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입15평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 1타입18평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입11평×12세대 · 21평×6세대 | 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 3타입21평×4세대 · 23평×2세대 외 | 관리처분 이후도화1구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입15평×54세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입11평×12세대 · 21평×6세대 | 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 7 | 1타입18평×7세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 1타입16평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 21 | 2타입19평×21세대 · 20평×21세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 20 | 1타입18평×20세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입16평×12세대 · 13평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입16평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 21 | 2타입19평×21세대 · 20평×21세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입17평×9세대 · 18평×9세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입22평×12세대 | 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 4타입19평×3세대 · 22평×3세대 외 | 조합설립도환중1 서면 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 26 | 2타입15평×23세대 · 16평×3세대 | 구역지정오산원동주공아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 3 | 2타입4평×3세대 · 13평×3세대 | 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입21평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입17평×12세대 | 관리처분 이후십정3구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 2타입16평×6세대 · 15평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 6타입18평×6세대 · 3평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 1타입15평×72세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입15평×72세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입17평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 22 | 2타입18평×14세대 · 17평×8세대 | — |
- 관리처분 이후월계동신아파트주택재건축정비사업조합
- 사업시행인가신안빌라주택재건축정비사업
- 관리처분 이후신당제8구역 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합
- 관리처분 이후작전현대아파트구역
- 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합
- 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합
- 관리처분 이후도화1구역
- 관리처분 이후신수동무쇠막 지역주택조합
- 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합
- 조합설립도환중1 서면
- 구역지정오산원동주공아파트
- 관리처분 이후마포로3구역제3지구 도시환경정비사업조합
- 관리처분 이후십정3구역
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.