리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 1타입18평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입20평×6세대 · 25평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입16평×9세대 · 9평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 3타입16평×24세대 · 15평×12세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 10 | 3타입16평×8세대 · 13평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입25평×15세대 · 28평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 3타입16평×24세대 · 15평×12세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 3타입16평×24세대 · 15평×12세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입25평×15세대 · 28평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입15평×18세대 | 구역지정원당1 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입19평×18세대 | 구역지정원당1 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 5타입5평×4세대 · 14평×2세대 외 | 조합설립현대아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 3타입18평×9세대 · 17평×3세대 외 | 사업시행인가생연동 국민주택 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 42 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 5타입25평×6세대 · 9평×3세대 외 | 조합설립응암동 101번지 일대 주택정비형 공공재개발 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 1 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 21 | 2타입18평×18세대 · 19평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 2타입16평×12세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 모름 | 조합설립현대아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 6타입15평×4세대 · 6평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 조합설립현대아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 1타입17평×24세대 | 사업시행인가생연동 국민주택 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 2타입13평×6세대 · 18평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 2타입16평×6세대 · 15평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 2타입16평×6세대 · 15평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입4평×18세대 · 13평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 4타입12평×3세대 · 14평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 1타입18평×20세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 1타입18평×20세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 1타입18평×20세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 2타입20평×12세대 · 19평×3세대 | 관리처분 이후수택1지구 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 42 | 2타입15평×60세대 · 5평×4세대 | 조합설립A-17 특별정비구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입15평×60세대 · 5평×4세대 | 조합설립A-17 특별정비구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입18평×6세대 · 19평×6세대 | 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 1타입18평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입21평×16세대 · 24평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 1타입18평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 3타입16평×12세대 · 18평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후수택E | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입19평×42세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입21평×18세대 · 23평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입21평×18세대 · 23평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 9 | 2타입21평×18세대 · 23평×3세대 | — |
- 구역지정원당1
- 구역지정원당1
- 조합설립현대아파트
- 사업시행인가생연동 국민주택
- 조합설립응암동 101번지 일대 주택정비형 공공재개발
- 조합설립현대아파트
- 조합설립현대아파트
- 사업시행인가생연동 국민주택
- 관리처분 이후수택1지구
- 조합설립A-17 특별정비구역
- 조합설립A-17 특별정비구역
- 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업
- 관리처분 이후수택E
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.