리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 15타입14평×5세대 · 24평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 30 | 모름 | 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 모름 | 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 모름 | 사업시행인가월드빌라소규모재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입17평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 4타입18평×9세대 · 19평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 11 | 5타입19평×6세대 · 20평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 14 | 5타입19평×9세대 · 17평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 11 | 3타입19평×9세대 · 15평×1세대 외 | 조합설립성수전략정비구역 제3 주택정비형 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 30 | 2타입17평×54세대 · 19평×24세대 | 관리처분 이후능곡2 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입21평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 2 | 3타입28평×2세대 · 29평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입25평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 24 | 2타입17평×54세대 · 19평×24세대 | 관리처분 이후능곡5 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입17평×54세대 · 19평×24세대 | 관리처분 이후능곡2 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입23평×18세대 | 관리처분 이후수택1지구 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입17평×54세대 · 19평×24세대 | 관리처분 이후능곡5 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 1타입22평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 39 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입15평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 4타입2평×15세대 · 22평×15세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 1 | 1타입19평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입3평×12세대 · 19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 11 | 3타입12평×5세대 · 13평×3세대 외 | 구역지정정자가구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 1타입14평×20세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 4타입4평×15세대 · 18평×15세대 외 | 관리처분 이후홍은동355번지 일대 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입17평×5세대 · 16평×1세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 4타입21평×6세대 · 23평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 7타입21평×12세대 · 12평×9세대 외 | 관리처분 이후상록지구 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 8 | 1타입19평×8세대 | 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 4타입21평×6세대 · 26평×6세대 외 | 조합설립청파2구역 주택정비형 재개발사업 정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입15평×18세대 | 관리처분 이후십정3구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 모름 | 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 3타입26평×4세대 · 34평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 4타입15평×12세대 · 14평×8세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입17평×4세대 · 14평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 1타입14평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입16평×4세대 · 14평×2세대 | — |
- 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합
- 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합
- 사업시행인가궁동 한양빌라 가로주택정비사업조합
- 사업시행인가월드빌라소규모재건축정비사업조합
- 조합설립성수전략정비구역 제3 주택정비형 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후능곡2
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후능곡5
- 관리처분 이후능곡2
- 관리처분 이후수택1지구
- 관리처분 이후능곡5
- 구역지정정자가구역
- 관리처분 이후홍은동355번지 일대 가로주택정비사업
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후상록지구
- 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합
- 조합설립청파2구역 주택정비형 재개발사업 정비사업조합
- 관리처분 이후십정3구역
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
- 관리처분 이후신림2재정비촉진구역 재개발정비사업조합
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.