리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입18평×36세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 4타입16평×12세대 · 18평×2세대 외 | 구역지정계산극동아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 5타입17평×6세대 · 22평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 3타입13평×17세대 · 5평×1세대 외 | 구역지정계산극동아파트 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 3타입17평×15세대 · 15평×6세대 외 | 관리처분 이후부곡가구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입17평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입19평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입17평×9세대 · 18평×9세대 | 조합설립행신Ⅰ-1구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입16평×9세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | 관리처분 이후십정3구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 16 | 2타입19평×13세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 1타입13평×15세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 2타입6평×18세대 · 19평×18세대 | 관리처분 이후세광하니타운가로주택정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 3타입13평×12세대 · 12평×3세대 외 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 6타입6평×9세대 · 5평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입22평×6세대 · 26평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 3 | 1타입20평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 9타입2평×1세대 · 14평×1세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입25평×15세대 · 24평×3세대 | 관리처분 이후111-3 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입25평×15세대 · 24평×3세대 | 관리처분 이후111-3 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 4타입15평×6세대 · 16평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입15평×9세대 · 18평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입25평×15세대 · 24평×3세대 | 관리처분 이후111-3 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 2타입17평×9세대 · 15평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 1타입19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 19 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 4 | 6타입16평×3세대 · 17평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 4타입18평×6세대 · 19평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 6타입18평×9세대 · 17평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 3타입15평×12세대 · 16평×12세대 외 | 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 6 | 2타입19평×10세대 · 14평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 3타입15평×12세대 · 16평×12세대 외 | 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 4타입19평×11세대 · 21평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 3타입6평×18세대 · 17평×15세대 외 | 조합설립보성연립 소규모재건축사업조합 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입23평×18세대 | 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입17평×72세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 30 | 1타입17평×72세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 30 | 1타입17평×72세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 모름 | 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입5평×12세대 · 19평×12세대 | 관리처분 이후장암5구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입4평×12세대 · 20평×12세대 | 관리처분 이후장암3구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 2타입17평×48세대 · 21평×12세대 | 관리처분 이후상록지구 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 18 | 1타입18평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 3타입2평×15세대 · 17평×12세대 외 | 관리처분 이후장암3구역 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 15 | 1타입18평×30세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 48 | 2타입17평×48세대 · 21평×12세대 | 관리처분 이후상록지구 | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | 12 | 1타입15평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1984년 · 42년 | — | 모름 | — |
- 구역지정계산극동아파트
- 구역지정계산극동아파트
- 관리처분 이후부곡가구역
- 조합설립행신Ⅰ-1구역
- 관리처분 이후십정3구역
- 관리처분 이후세광하니타운가로주택정비사업조합
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후111-3
- 관리처분 이후111-3
- 관리처분 이후111-3
- 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축
- 조합설립가좌진주1차아파트 주택재건축
- 조합설립보성연립 소규모재건축사업조합
- 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업
- 조합설립마장세림아파트 주택재건축사업
- 관리처분 이후장암5구역
- 관리처분 이후장암3구역
- 관리처분 이후상록지구
- 관리처분 이후장암3구역
- 관리처분 이후상록지구
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.