리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 1,016 | 9타입26평×530세대 · 21평×389세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 792 | 3타입26평×590세대 · 23평×202세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 530 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 992 | 2타입26평×524세대 · 23평×468세대 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 664 | 10타입26평×430세대 · 32평×156세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 999 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 777 | 7타입26평×538세대 · 23평×189세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 910 | 11타입26평×910세대 · 10평×19세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 797 | 13타입26평×797세대 · 12평×10세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 1,486 | 7타입14평×600세대 · 11평×538세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 749 | 10타입21평×366세대 · 26평×302세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 336 | 3타입26평×336세대 · 10평×11세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 1,077 | 8타입18평×829세대 · 16평×250세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 1,692 | 9타입26평×583세대 · 23평×527세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 1,112 | 14타입26평×548세대 · 23평×284세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 277 | 14타입9평×144세대 · 8평×97세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 489 | 12타입26평×274세대 · 31평×145세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2021년 · 5년 | 983 | 3타입26평×635세대 · 32평×335세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 201 | 4타입26평×175세대 · 25평×26세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 1,148 | 11타입26평×657세대 · 18평×400세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 1,299 | 5타입14평×488세대 · 11평×421세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 155 | 5타입18평×114세대 · 22평×41세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 562 | 8타입26평×375세대 · 24평×187세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 748 | 4타입18평×254세대 · 23평×250세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2022년 · 4년 | 1,368 | 15타입26평×636세대 · 20평×410세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 298 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 1,215 | 4타입26평×816세대 · 23평×399세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 925 | 6타입26평×582세대 · 31평×237세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 120 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 220 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 2,415 | 20타입18평×2417세대 · 12평×31세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 592 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 1,516 | 1타입18평×1541세대 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 545 | 2타입26평×545세대 · 13평×12세대 | — | ||
| 아파트 | 2023년 · 3년 | 225 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 572 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 1,615 | 5타입26평×1615세대 · 16평×21세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 986 | 6타입26평×586세대 · 23평×186세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 476 | 5타입26평×267세대 · 21평×110세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 1,745 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 1,754 | 9타입26평×1292세대 · 21평×463세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 334 | 5타입18평×158세대 · 23평×140세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2024년 · 2년 | 1,673 | 13타입26평×1333세대 · 21평×340세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2025년 · 1년 | 555 | 7타입8평×320세대 · 11평×192세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2025년 · 1년 | 258 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2025년 · 1년 | 1,849 | 16타입26평×1262세대 · 32평×292세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2025년 · 1년 | 1,113 | 8타입41평×304세대 · 31평×250세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2025년 · 1년 | 440 | 14타입26평×440세대 · 13평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2026년 · 0년 | 492 | 5타입7평×136세대 · 8평×132세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2026년 · 0년 | 800 | 모름 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.