리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 1,206 | 10타입18평×605세대 · 26평×602세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 216 | 8타입7평×144세대 · 9평×49세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 992 | 8타입26평×688세대 · 25평×151세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 472 | 3타입26평×401세대 · 23평×71세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 164 | 7타입6평×111세대 · 8평×18세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 630 | 6타입18평×630세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 240 | 6타입20평×101세대 · 19평×90세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 127 | 11타입8평×46세대 · 10평×40세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 213 | 14타입6평×128세대 · 7평×40세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 509 | 3타입24평×200세대 · 23평×154세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 181 | 2타입18평×133세대 · 23평×48세대 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 285 | 11타입8평×135세대 · 7평×90세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 298 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2017년 · 9년 | 5 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2017년 · 9년 | 7 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 592 | 4타입26평×466세대 · 23평×126세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 270 | 13타입7평×108세대 · 14평×90세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 390 | 4타입26평×179세대 · 34평×172세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 169 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 299 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 284 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2017년 · 9년 | 323 | 17타입14평×239세대 · 7평×58세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 630 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 246 | 1타입18평×246세대 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 901 | 9타입26평×718세대 · 22평×93세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 1,595 | 5타입26평×1338세대 · 33평×155세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 1,034 | 3타입26평×905세대 · 22평×129세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 1,030 | 5타입26평×1020세대 · 10평×14세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 2,504 | 28타입26평×1346세대 · 18평×635세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 528 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 293 | 12타입23평×294세대 · 12평×8세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 729 | 5타입26평×406세대 · 18평×204세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 359 | 2타입20평×359세대 · 14평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 318 | 3타입18평×318세대 · 10평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 851 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 1,212 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2018년 · 8년 | 1,500 | 16타입26평×936세대 · 22평×217세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 600 | 7타입26평×600세대 · 11평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 1,495 | 6타입26평×855세대 · 22평×336세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 905 | 13타입26평×413세대 · 18평×241세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 676 | 10타입26평×194세대 · 24평×190세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 2,529 | 8타입26평×1606세대 · 23평×586세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 288 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 466 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2019년 · 7년 | 706 | 14타입26평×473세대 · 24평×234세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 715 | 8타입26평×523세대 · 23평×192세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 970 | 12타입26평×780세대 · 23평×100세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 150 | 5타입5평×112세대 · 8평×38세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 151 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2020년 · 6년 | 610 | 6타입26평×610세대 · 11평×9세대 외 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.