리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
48,178곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 22 | 5타입23평×12세대 · 18평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 4 | 1타입21평×12세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 4 | 1타입21평×12세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 4 | 1타입21평×12세대 | 관리처분 이후석남3동(현지개량) | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 2타입16평×18세대 · 5평×17세대 | 사업시행인가신월 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 24 | 2타입15평×97세대 · 19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 24 | 2타입15평×97세대 · 19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 24 | 2타입15평×97세대 · 19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 25 | 2타입15평×97세대 · 19평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 3타입15평×12세대 · 11평×4세대 외 | 구역지정지동가구역 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후송내1-1 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 9 | 2타입11평×8세대 · 5평×2세대 | 구역지정청화아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 2타입6평×18세대 · 18평×18세대 | 사업시행인가신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | — | 2타입25평×18세대 · 30평×6세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후송내1-1 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 8 | 3타입22평×3세대 · 23평×3세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 15 | 2타입18평×12세대 · 19평×3세대 | 구역지정정자가구역 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 15 | 2타입21평×12세대 · 25평×3세대 | 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 9 | 5타입20평×6세대 · 6평×5세대 외 | 관리처분 이후증산5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 1타입17평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 4 | 1타입17평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 3타입24평×6세대 · 25평×6세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 8 | 1타입17평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 15 | 2타입18평×12세대 · 20평×3세대 | 구역지정정자가구역 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 1타입13평×12세대 | 관리처분 이후괴안3D | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 9 | 2타입25평×6세대 · 26평×3세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입14평×18세대 | 구역지정태평1구역 생활권 재개발사업 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입13평×18세대 | 관리처분 이후괴안3D | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입17평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 9 | 3타입20평×9세대 · 7평×6세대 외 | 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 17 | 3타입15평×17세대 · 3평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입12평×18세대 | 관리처분 이후송내1-1 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 9 | 3타입21평×6세대 · 22평×3세대 외 | 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 1타입21평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 15 | 1타입21평×15세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 1타입21평×18세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 19 | 2타입21평×18세대 · 41평×1세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | — | 1타입15평×24세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 1타입25평×12세대 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 3타입15평×26세대 · 14평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 3타입15평×26세대 · 14평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 36 | 모름 | 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 6 | 3타입22평×10세대 · 20평×4세대 외 | — | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 3타입18평×45세대 · 20평×3세대 외 | 관리처분 이후능곡2 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 2타입5평×12세대 · 20평×12세대 | 조합설립자양동 648번지 일대 가로주택정비사업 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 모름 | 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 18 | 3타입18평×45세대 · 20평×3세대 외 | 관리처분 이후능곡2 | ||
| 빌라 | 1983년 · 43년 | 12 | 모름 | 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합 |
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 관리처분 이후석남3동(현지개량)
- 사업시행인가신월 가로주택정비사업
- 구역지정지동가구역
- 관리처분 이후송내1-1
- 구역지정청화아파트주택재건축정비사업조합설립추진위원회
- 사업시행인가신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합
- 관리처분 이후송내1-1
- 구역지정정자가구역
- 관리처분 이후장안동 현대아파트 재건축정비사업조합
- 관리처분 이후증산5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합
- 구역지정정자가구역
- 관리처분 이후괴안3D
- 구역지정태평1구역 생활권 재개발사업
- 관리처분 이후괴안3D
- 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후송내1-1
- 관리처분 이후역삼동(758,은하수,760) 주택재건축정비사업조합
- 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합
- 관리처분 이후능곡2
- 조합설립자양동 648번지 일대 가로주택정비사업
- 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합
- 관리처분 이후능곡2
- 관리처분 이후구로동440번지일대(보광아파트)재건축정비사업조합
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.