리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빌라 | 2011년 · 15년 | — | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2011년 · 15년 | 811 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2011년 · 15년 | 304 | 2타입26평×304세대 · 8평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 29 | 1타입16평×29세대 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 16 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 24 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 16 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 7 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2012년 · 14년 | 16 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2012년 · 14년 | 840 | 4타입26평×840세대 · 14평×12세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2013년 · 13년 | 24 | 3타입21평×12세대 · 17평×8세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 903 | 8타입26평×475세대 · 25평×428세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 1,400 | 10타입26평×593세대 · 31평×520세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 553 | 4타입11평×332세대 · 14평×221세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 160 | 14타입7평×69세대 · 8평×40세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 534 | 3타입26평×533세대 · 10평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 1,099 | 3타입11평×505세대 · 14평×440세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2013년 · 13년 | 286 | 8타입26평×204세대 · 22평×48세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2014년 · 12년 | 16 | 2타입22평×22세대 · 26평×4세대 | — | ||
| 빌라 | 2014년 · 12년 | 10 | 2타입22평×22세대 · 26평×4세대 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 892 | 3타입18평×892세대 · 34평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 780 | 5타입26평×414세대 · 25평×366세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 321 | 5타입31평×321세대 · 8평×9세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 373 | 25타입15평×261세대 · 14평×31세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 1,122 | 5타입11평×446세대 · 14평×380세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 320 | 5타입23평×250세대 · 26평×70세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 1,016 | 4타입18평×1016세대 · 10평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 184 | 7타입10평×74세대 · 13평×54세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 417 | 3타입26평×417세대 · 8평×8세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2014년 · 12년 | 400 | 4타입26평×314세대 · 12평×50세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2015년 · 11년 | 24 | 4타입18평×21세대 · 17평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 658 | 5타입25평×658세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 298 | 9타입13평×199세대 · 10평×72세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 1,956 | 42타입24평×1956세대 · 8평×16세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 76 | 1타입18평×76세대 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 154 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 789 | 17타입32평×391세대 · 26평×263세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 587 | 5타입26평×455세대 · 22평×132세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 299 | 13타입5평×245세대 · 8평×19세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 614 | 8타입26평×407세대 · 32평×198세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 124 | 16타입14평×25세대 · 15평×25세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 356 | 5타입26평×264세대 · 18평×92세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2015년 · 11년 | 534 | 4타입25평×534세대 · 11평×2세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 8 | 2타입22평×16세대 · 26평×8세대 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 10 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 8 | 2타입26평×14세대 · 25평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 10 | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 8 | 2타입26평×14세대 · 25평×2세대 | — | ||
| 빌라 | 2016년 · 10년 | 11 | 1타입23평×11세대 | — | ||
| 아파트 | 2016년 · 10년 | 422 | 6타입26평×276세대 · 21평×97세대 외 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.