리모델링 현장 DB
업데이트: 2026.09.07
노후 세대가 많은 지역
준공 20년 이상 · 아파트와 빌라를 합친 세대
- 1충북 청주시12.4만세대
소비자 검색지표
출처: 네이버 데이터랩 / 검색어: 아파트인테리어 · 인테리어업체 · 집인테리어 · 인테리어비용
소비자 검색 많은 기간
1월 · 3월 · 8월
최근 3개월 소비자 검색
작년보다 29% 낮음
656곳
| 이름 · 주소 | 종류 | 재건축 | 내 현장 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 127 | 3타입6평×87세대 · 10평×40세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 480 | 5타입26평×150세대 · 30평×150세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 622 | 6타입26평×270세대 · 37평×180세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2006년 · 20년 | 1,338 | 11타입26평×584세대 · 18평×396세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 650 | 4타입14평×285세대 · 11평×221세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 1,215 | 7타입14평×593세대 · 11평×414세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 465 | 3타입18평×464세대 · 11평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 427 | 7타입26평×173세대 · 40평×170세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 518 | 4타입26평×518세대 · 10평×4세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 600 | 4타입26평×600세대 · 10평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 409 | 5타입14평×281세대 · 16평×65세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 570 | 4타입26평×570세대 · 13평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 985 | 9타입18평×985세대 · 10평×9세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 553 | 9타입32평×210세대 · 41평×161세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 760 | 3타입26평×616세대 · 23평×144세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2007년 · 19년 | 427 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 310 | 4타입42평×142세대 · 45평×120세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 149 | 1타입26평×149세대 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 1,118 | 6타입16평×584세대 · 14평×534세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 189 | 1타입26평×189세대 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 385 | 3타입41평×305세대 · 48평×80세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 323 | 8타입30평×148세대 · 41평×86세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 810 | 5타입18평×296세대 · 35평×267세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 577 | 6타입36평×175세대 · 31평×168세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 174 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 256 | 7타입26평×256세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 416 | 4타입26평×416세대 · 12평×3세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 372 | 6타입25평×204세대 · 33평×112세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 459 | 2타입26평×459세대 · 11평×7세대 | — | ||
| 아파트 | 2008년 · 18년 | 773 | 4타입14평×336세대 · 12평×257세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 576 | 17타입37평×206세대 · 38평×142세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 1,234 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 470 | 3타입26평×470세대 · 10평×3세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 468 | 5타입26평×468세대 · 8평×2세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 113 | 5타입15평×72세대 · 13평×23세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 453 | 11타입26평×371세대 · 38평×78세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 236 | 4타입26평×236세대 · 16평×6세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 113 | 5타입15평×72세대 · 13평×23세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2009년 · 17년 | 540 | 4타입26평×176세대 · 32평×168세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 861 | 3타입11평×552세대 · 14평×309세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 3,599 | 7타입25평×1862세대 · 31평×694세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 402 | 4타입40평×216세대 · 33평×132세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 400 | 5타입26평×400세대 · 9평×5세대 외 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 671 | 2타입26평×671세대 · 15평×3세대 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 2,164 | 모름 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 634 | 2타입26평×634세대 · 9평×6세대 | — | ||
| 아파트 | 2010년 · 16년 | 745 | 5타입11평×515세대 · 14평×174세대 외 | — | ||
| 빌라 | 2011년 · 15년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2011년 · 15년 | — | 모름 | — | ||
| 빌라 | 2011년 · 15년 | — | 모름 | — |
아파트는 단지, 빌라는 동으로 셉니다. 5층 이상은 아파트로 보아 빌라에서 뺐고, 사용승인일이 없거나 믿을 수 없는 동도 뺐습니다. 평형 타입은 건축물대장의 호실별 전용면적을 평 단위로 묶어 센 것입니다. 「모름」은 대장에서 그 건물을 못 찾았거나 전유부가 없는 곳입니다.